
Equipe 1 MIN D2 POULE B
INTERCLUBS 59 JEUNES MIXTE 2024-2025 - MIN D2 POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIlle Universtité Club - Minime (LUC-Min) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Sport Wervicquois - Minime (BSW59-Min) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Roubaix - Minimes B (BCR59- Mini B) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/24 15h | Badminton Club Roubaix - Minimes B | Ext | 1 / 3 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
J 1 | 09/11/24 17h | Badminton Sport Wervicquois - Minime | Dom | 2 / 2 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
J 2 | 18/01/25 14h | Badminton Club de Baisieux - Minimes 1 | Ext | 1 / 3 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 18/01/25 15h | Badminton Club Roubaix - Minime A | Ext | 1 / 3 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VANCAILLE Abel
07484628 | Minime 2
6931 | 26133 | 17063
LEUTHREAU MORTIER Suzie
07462707 | Minime 2
10131 | 23417 | 21899
GONTHIER Capucine
07507458 | Minime 2
32279 | 31644 | 21899

GARCIA Diego
07422419 | Minime 2
43310 | 46121 | 51024
LANDSHEERE Victor
07586919 | Minime 1
21904 | 49206 | 41967
DUWELZ TURQUIN Victor
07462677 | Minime 2
35939 | 27429 | 38735

DELETTRE Jules
07462708 | Minime 2
19197 | 26760 | 30215
BARGE Eloi
07484625 | Minime 2
12250 | 20005 | 25928
LOUIS ROULY Charlie
07507557 | Minime 2
51332 | 51332 | 51332