
Equipe 1 R1 REGIONALE 1
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 24-25 - R1 REGIONALE 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIRE / LYS - R1 (LVA62 - R1) | 55 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 |
2 | ALBERT - R1 (ASB80 - R1) | 46 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 |
3 | LILLE LUC - R1 (LUCBLM59 - R1) | 45 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
4 | QUESNOY/DEULE -R1 (DLBC59 - R1) | 39 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 |
5 | LIANCOURT - R1 (CBLC60 - R1) | 38 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 |
6 | COMPIEGNE - R1 (BCC60 - R1) | 38 | 11 | 6 | 2 | 3 | -1 |
7 | BAISIEUX - R1 (BCB59 - R1) | 33 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 |
8 | LAON - R1 (LBC02 - R1) | 28 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 |
9 | BEAUVAIS - R1 (BOB60 - R1) | 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 |
10 | WAMBRECHIES - R1 (BWM59 - R1) | 24 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 |
11 | LEZENNES - R1 (BCL59 -R1) | 24 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 |
12 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59 - R1) | 13 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | COMPIEGNE - R1 | Dom | 4 / 4 | Palais des Sports |
J 1 | 17/11/24 11h | LAON - R1 | Ext | 3 / 5 | Palais des Sports |
J 2 | 01/12/24 10h | BEAUVAIS - R1 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Felix Faure |
J 2 | 01/12/24 11h | AIRE / LYS - R1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Felix Faure |
J 3 | 26/01/25 10h | BAISIEUX - R1 | Ext | 3 / 5 | Jacqueline Auriol |
J 3 | 26/01/25 11h | MARCHIENNES - R1 | Ext | 2 / 6 | Jacqueline Auriol |
J 4 | 09/02/25 10h | LEZENNES - R1 | Ext | 4 / 4 | Salle omnisport |
J 4 | 09/02/25 11h | WAMBRECHIES - R1 | Ext | 1 / 7 | Salle omnisport |
J 5 | 23/03/25 10h | LIANCOURT - R1 | Ext | 3 / 5 | Salle omnisport |
J 5 | 23/03/25 11h | ALBERT - R1 | Ext | 6 / 2 | Salle omnisport |
J 5 | 23/03/25 13h | QUESNOY/DEULE -R1 | Dom | 5 / 3 | Salle omnisport |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SKOTAREK Mathieu
06961919 | Veteran 2
1526 | 4591 | 4458
QUIQUAND Bastien
00284413 | Senior
2679 | 1679 | 1665
LAW KWAI Loïse
06733507 | Senior
1033 | 856 | 609
SAVINI Mathieu
07221921 | Senior
1442 | 683 | 916
CHEN Yi-sin
07307368 | Senior
1597 | 1482 | 1285
TESSIER Cyrielle
06783357 | Senior
1585 | 1191 | 1681
CHEVALLIER Loa
06716123 | Senior
1044 | 1578 | 2195
DUFAY Elise
06677639 | Senior
1403 | 1949 | 2762

GUERRERO-MERAL Alexis
06950447 | Senior
992 | 1147 | 1358
WATTEAU Morgane
00594610 | Veteran 1
2914 | 2198 | 3541