
Equipe 1 R2 REGIONALE 2 Poule B
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 24-25 - R2 REGIONALE 2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUBAIX - R2B (BCR59 - R2B) | 39 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
2 | AMIENS - R2B (AUC80 - R2B) | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3 | GRAVELINES - R2B (USG59 -R2B) | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 | LILLE LUC - R2B (LUCBLM59 - R2B) | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
5 | LA BASSEE - R2B (VB59 - R2B) | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
6 | WATTRELOS - R2B (COW59 -R2B) | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
7 | MARGNY VENETTE - R2B (BMV60 - R2B) | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
8 | LIANCOURT - R2B (CBLC60 - R2B) | 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | ROUBAIX - R2B | Ext | 6 / 0 | Gymnase Guy Lejeune |
J 1 | 17/11/24 11h | AMIENS - R2B | Dom | 2 / 4 | Gymnase Guy Lejeune |
J 2 | 01/12/24 10h | GRAVELINES - R2B | Dom | 3 / 3 | Annexe Merlen |
J 2 | 01/12/24 11h | WATTRELOS - R2B | Dom | 5 / 1 | Annexe Merlen |
J 3 | 26/01/25 10h | MARGNY VENETTE - R2B | Dom | 5 / 1 | Complexe sportif Marcel Guérin |
J 3 | 26/01/25 11h | LIANCOURT - R2B | Ext | 3 / 3 | Complexe sportif Marcel Guérin |
J 3 | 26/01/25 13h | LA BASSEE - R2B | Dom | 3 / 3 | Complexe sportif Marcel Guérin |
J 4 | 09/02/25 10h | TEMPLEMARS - R2A | Ext | 5 / 1 | Margueritois |
J 4 | 09/02/25 11h | BOULOGNE - R2A | Dom | 1 / 5 | Margueritois |
J 5 | 23/02/25 10h | HERSIN COUPIGNY - R2A | Dom | 4 / 2 | Gymnase Auguste Janvier |
J 5 | 23/02/25 11h | HEM - R2A | Dom | 2 / 4 | Gymnase Auguste Janvier |
J 6 | 23/03/25 09h | ROUBAIX - R2B | Dom | 2 / 4 | Margueritois |
J 6 | 23/03/25 10h | GRAVELINES - R2B | Dom | 3 / 3 | Margueritois |
J 6 | 23/03/25 11h | AMIENS - R2B | Ext | 5 / 1 | Margueritois |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAURET Raphael
06924011 | Senior
918 | 2478 | 3204
OUBRIOU Remi
05903382 | Senior
4824 | 2237 | 4783
DEBUE David
00592777 | Veteran 4
2630 | 7691 | 6793
HAMART Margot
06768680 | Senior
2478 | 2297 | 1810
MARKS Anne
06577301 | Senior
2304 | 2066 | 1678
WATTEAU Morgane
00594610 | Veteran 1
2656 | 2149 | 3345
OLIVIER Thibaud
05905072 | Senior
1613 | 1509 | 1450
DEBUSSCHER Henri
07228742 | Senior
4544 | 7160 | 9142
QUIQUAND Bastien
00284413 | Senior
2446 | 1561 | 1608
PETIT Sarah
06628381 | Senior
1921 | 1525 | 1743
KUBAS Elise
06862015 | Senior
3270 | 2346 | 3822
DUFAY Elise
06677639 | Senior
1621 | 2141 | 2958
HENNUYER Enzo
07288019 | Senior
4010 | 6858 | 8424
PAWLAK Axel
07459371 | Senior
11041 | 12545 | 9454