
Equipe
INTERCLUBS 59 JEUNES FEMININ 2024-2025 - D1 Minimes Cadettes Juniores
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Wambrechies Marquette Cadettes (BWM59 Cad) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Basseen - Cadettes (VB59 -Cad) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Faches Thumesnil Badminton - Junior (FTBAD59- Jun) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | U.S Maubeugeoise Badminton - Cadettes (USMB59-Cad) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | LUC Badminton-Junior (LUCBLM59-Jun) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/03/25 14h | Bad. Wambrechies Marquette Cadettes | Dom | 0 / 4 | MAUBEUGE - Salle VAUBAN |
J 1 | 08/03/25 15h | Volant Basseen - Cadettes | Ext | 4 / 0 | MAUBEUGE - Salle VAUBAN |
J 2 | 26/04/25 14h | Faches Thumesnil Badminton - Junior | Ext | 0 / 0 | LILLE - Salle Jean Bouin |
J 2 | 26/04/25 17h | U.S Maubeugeoise Badminton - Cadettes | Dom | 0 / 0 | LILLE - Salle Jean Bouin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WEISS Juline
07583006 | Junior 1
18272 | 28886 | 25868
GOBINET Maïa
07391164 | Cadet 2
29183 | 28763 | 17360
LEUTHREAU MORTIER Suzie
07462707 | Minime 2
13951 | 25231 | 21261
LEQUIEN FAGOT Juliette
07085793 | Junior 2
31363 | 35192 | 35219
SOUSSI Shayma
07587030 | Junior 1
50615 | 50615 | 50615