
Historique des résultats de vos équipes
Pré-Nationale - PN Pré-Nationale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM) | 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
2 | LUC Badminton - Lille Métropole 2 (LUC BLM) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
3 | Bethune B.c. 2 (BBC) | 31 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 |
4 | Hem Badminton 2 (HB 2) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
5 | Bad. Club Hersin Coupigny (BCHC) | 30 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
6 | Volant Basseen 2 (VB) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/09/15 15h | Bad. Wambrechies Marquette | Ext | 6 / 2 | Wambrechies |
J 2 | 10/10/15 13h | Bad. Club Hersin Coupigny | Dom | 4 / 4 | Lille |
J 3 | 31/10/15 15h | Hem Badminton 2 | Ext | 1 / 7 | Hem |
J 4 | 21/11/15 13h | Bethune B.c. 2 | Dom | 7 / 1 | Lille |
J 5 | 13/12/15 10h | Volant Basseen 2 | Ext | 3 / 5 | La Bassée |
J 6 | 09/01/16 13h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 5 / 3 | Lille |
J 7 | 30/01/16 15h | Bad. Club Hersin Coupigny | Ext | 5 / 3 | Hersin-Coupigny |
J 8 | 27/02/16 13h | Hem Badminton 2 | Dom | 5 / 3 | Lille |
J 9 | 19/03/16 14h | Bethune B.c. 2 | Ext | 4 / 4 | Bethune |
J 10 | 09/04/16 13h | Volant Basseen 2 | Dom | 8 / 0 | Lille |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RICHARD Kévin
00200631 | Veteran 1
394 | 1246 | 1837
DEBUE David
00592777 | Veteran 4
2630 | 7691 | 6793
COUDRAIS Charlotte
00117055 |
50615 | 50615 | 50615

MERKLE Jonathan
00338461 | Senior
463 | 382 | 244
GOURLET Clément
00404425 | Senior
914 | 466 | 1128
GOURNAY Elisabeth
06598112 |
50615 | 50615 | 50615
LIAGRE Camille
06520521 |
50615 | 50615 | 50615
DESTIN Florence
00620978 | Veteran 5
5489 | 4311 | 6200
CATHELIN Marie
06530850 | Senior
2250 | 2500 | 2457
EUDELINE Gaëlle
00128625 |
50615 | 50615 | 50615
CHUNG Zin yee cheryl
07027263 |
50615 | 50615 | 50615
COCKX Helena
07033484 |
50615 | 50615 | 50615
BATOMENE Maxime
05900329 |
100641 | 100641 | 100641

DOGAN Cémil
06682050 | Senior
515 | 443 | 790
LECAILLE Joséphine
06722462 | Senior
319 | 146 | 152