Historique des résultats de vos équipes

INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX SENIORS NORD - D 3 DIVISION 3 OUEST

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Grande Synthe Bad. -D3O (GSBA -D3O) 17 11 7 3 1 0
2 Club O. Wattrelosien - D3O (COW -D3O) 16 11 7 2 2 0
3 LUC Badminton - D3O (LUC BLM -D3O) 15 11 6 3 2 0
4 Bad. Club Roubaix - D3O (BCR - D3O) 14 11 3 8 0 0
5 Bad. Club de Baisieux - D3O (BCB59 - D3O) 13 11 5 3 3 0
6 Faches Thumesnil Bad. -D3O (FTBad -D3O) 13 11 4 5 2 0
7 Bad. Villeneuve D'ascq - D3O (BVA -D3O) 10 11 3 4 4 0
8 Volants Wormhoutois - D3O (VW -D3O) 9 11 2 5 4 0
9 Bad. Wambrechies Marquette - D3O (BWM -D3O) 9 11 3 3 5 0
10 Hem Badminton -D3O (HB -D3O) 6 11 1 4 6 0
11 A B Chapelle d'Armentières - D3O (ABC -D3O) 6 11 1 4 6 0
12 Club Bad. de Perenchies - D3O (CBP - D3O) 4 11 1 2 8 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 01/11/15 09h Club Bad. de Perenchies - D3O Dom 3 / 1 BAISIEUX
J 1 01/11/15 11h Bad. Club de Baisieux - D3O Dom 2 / 4 BAISIEUX
J 2 22/11/15 09h Bad. Club Roubaix - D3O Dom 3 / 3 ROUBAIX
J 2 22/11/15 11h Club O. Wattrelosien - D3O Ext 3 / 3 ROUBAIX
J 3 13/12/15 09h Hem Badminton -D3O Dom 4 / 2 LILLE LUC
J 3 13/12/15 11h Bad. Wambrechies Marquette - D3O Ext 2 / 4 LILLE LUC
J 4 31/01/16 09h Faches Thumesnil Bad. -D3O Dom 3 / 3 LILLE
J 4 31/01/16 11h Grande Synthe Bad. -D3O Ext 4 / 2 LILLE
J 4 31/01/16 13h Bad. Villeneuve D'ascq - D3O Ext 0 / 6 LILLE
J 5 28/02/16 09h Volants Wormhoutois - D3O Dom 5 / 1 LA CHAPELLE
J 5 28/02/16 11h A B Chapelle d'Armentières - D3O Ext 0 / 4 LA CHAPELLE
J 6 20/03/16 09h Club O. Wattrelosien - D3O Ext 3 / 3 ROUBAIX
J 6 20/03/16 11h Bad. Club Roubaix - D3O Ext 5 / 1 ROUBAIX
J 7 10/04/16 10h Grande Synthe Bad. -D3O Dom 2 / 4 BAISIEUX
J 7 10/04/16 12h Bad. Club de Baisieux - D3O Dom 4 / 2 BAISIEUX
J 7 10/04/16 13h Faches Thumesnil Bad. -D3O Dom 3 / 3 BAISIEUX

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

TENEUR Christophe

06676138 | Senior

6350 | 8054 | 11549

...

ROCHETTE Yann

06551988 | Senior

2185 | 4055 | 4009

...

JOUAN Anthony

06709437 | Senior

2797 | 2417 | 1476

...

LEONARD Jeremie

06620194 | Veteran 2

17703 | 29547 | 14857

...

BIZET Caroline

06783796 |

50615 | 50615 | 50615

...

LECAILLE Joséphine

06722462 | Senior

319 | 146 | 152

...

MEHANNI Mohamed

06565556 | Senior

55310 | 58684 | 43639

...

DUPONT Manon

06746266 | Senior

708 | 1011 | 1052

...

DRILLEAU Samuel

06721146 | Senior

5443 | 5051 | 3613

...

MARLIER Christophe

06656034 |

100641 | 100641 | 100641

...

COMBASSON Maud

06511562 |

50615 | 50615 | 50615