Historique des résultats de vos équipes

INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX SENIORS NORD - D 5 DIVISION 5 OUEST

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Hem Badminton -D5O (HB -D5O) 22 11 11 0 0 0
2 LUC Badminton - D5O (LUC BLM -D5O) 19 11 9 1 1 0
3 Ass. Bad. Monsoise -D5O (ABM -D5O) 17 11 7 3 1 0
4 Tourcoing Bad. Club -D5O (TBC -D5O) 14 11 5 4 2 0
5 Bad. Club Templemars -D5O (BCT -D5O) 12 11 5 2 4 0
6 US Dunkerque -D5O (USD -D5O) 12 11 6 0 5 0
7 U.S. Hondschootoise Bad. -D5O (USHB -D5O) 10 11 5 0 6 0
8 Nieppe Bad. Club -D5O (NBC -D5O) 10 11 5 0 6 0
9 Bc Lezennes -D5O (BCL59 -D5O) 5 11 2 1 8 0
10 Grande Synthe Bad. - D5O (GSBA -D5O) 4 11 1 2 8 0
11 Bad. Club Roubaix - D5O (BCR -D5O) 4 11 1 2 8 0
12 Les Poly-Volants de Fenain -D5O (PVF -D5O) 3 11 1 1 9 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 01/11/15 09h Tourcoing Bad. Club -D5O Ext 0 / 6 HEM
J 1 01/11/15 11h Hem Badminton -D5O Dom 1 / 5 HEM
J 2 22/11/15 09h Bc Lezennes -D5O Ext 0 / 6 MONS EN BAROEUL
J 2 22/11/15 11h Ass. Bad. Monsoise -D5O Ext 3 / 3 MONS EN BAROEUL
J 3 13/12/15 09h Bad. Club Roubaix - D5O Ext 1 / 5 TOURCOING
J 3 13/12/15 11h Les Poly-Volants de Fenain -D5O Dom 6 / 0 TOURCOING
J 4 31/01/16 09h Nieppe Bad. Club -D5O Dom 5 / 1 GRANDE SYNTHE
J 4 31/01/16 11h Grande Synthe Bad. - D5O Dom 6 / 0 GRANDE SYNTHE
J 4 31/01/16 13h Bad. Club Templemars -D5O Dom 5 / 1 GRANDE SYNTHE
J 5 28/02/16 09h U.S. Hondschootoise Bad. -D5O Ext 0 / 6 LILLE LUC
J 5 28/02/16 11h US Dunkerque -D5O Dom 5 / 1 LILLE LUC
J 6 20/03/16 09h Ass. Bad. Monsoise -D5O Dom 3 / 3 LILLE LUC
J 6 20/03/16 12h Tourcoing Bad. Club -D5O Dom 6 / 0 LILLE LUC
J 7 10/04/16 10h Bad. Club Templemars -D5O Ext 1 / 5 HEM
J 7 10/04/16 12h Hem Badminton -D5O Ext 0 / 6 HEM
J 7 10/04/16 13h US Dunkerque -D5O Ext 0 / 6 HEM

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

MASSON Guillaume

06530252 | Senior

8586 | 10719 | 4654

...

TANIERE Julien

06816401 | Veteran 1

36764 | 57846 | 52356

...

PASDELOUP Xavier

06850959 | Senior

11895 | 41722 | 31319

...

LEJOT Aurélien

06961928 | Veteran 1

6295 | 3757 | 4448

...

ACHILLE Anthony

06770243 |

101887 | 101887 | 101887

...

MAILLET Julie

06902708 |

51245 | 51245 | 51245

...

LECLERCQ Tom

06678230 |

101887 | 101887 | 101887

...

CHEYRADE Mickaël

00281956 | Veteran 1

28002 | 9129 | 12924

...

BOSTOEN Marie

06954799 | Senior

4158 | 3237 | 4099

...

DESLOGES Guillaume

06565878 | Veteran 2

16576 | 18002 | 15818

...

VANDENBUSSCHE François

06682729 |

101887 | 101887 | 101887

...

LOISEAU Camille

06615158 | Senior

5968 | 5661 | 4596

...

BONNET Lucie

06950338 |

51245 | 51245 | 51245