
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPART. NORD SENIORS - D2 D2-A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Badminton - D2A (LUCBLM -D2A) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ass. Bad. Coudekerque -D2A (ABCBJ -D2A) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | O. M. Lommois Bad. -D2A (OSMLBAD -D2A) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Osm Sequedinois Bad. -D2A (OSMSB -D2A) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | Bad. Cominois - D2A (BCOM -D2A) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
6 | U.S. Hondschootoise Bad. -D2A (USHB -D2A) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
7 | Volants Wormhoutois -D2A (VW -D2A) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | Bad. Club Lille Vauban -D2A (BCDLV -D2A) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/16 09h | U.S. Hondschootoise Bad. -D2A | Dom | 5 / -1 | COMINES |
J 1 | 06/11/16 11h | Bad. Cominois - D2A | Dom | 5 / 1 | COMINES |
J 2 | 27/11/16 09h | Volants Wormhoutois -D2A | Dom | 6 / 0 | LILLE LUC |
J 2 | 27/11/16 11h | O. M. Lommois Bad. -D2A | Ext | 0 / 6 | LILLE LUC |
J 3 | 08/01/17 09h | Osm Sequedinois Bad. -D2A | Dom | 6 / 0 | TEMPLEMARS |
J 3 | 08/01/17 11h | Ass. Bad. Coudekerque -D2A | Ext | 2 / 4 | TEMPLEMARS |
J 3 | 08/01/17 12h | Bad. Club Lille Vauban -D2A | Ext | 1 / 5 | TEMPLEMARS |
J 4 | 29/01/17 09h | Bad. Villeneuve D'ascq -D2B | Dom | 4 / 2 | VILLENEUVE |
J 4 | 29/01/17 11h | Les Douai du Bad -D2B | Ext | 1 / 5 | VILLENEUVE |
J 5 | 19/03/17 09h | Bad. Club Douchy Les Mines -D2B | Dom | 2 / 4 | DOUCHY |
J 5 | 19/03/17 11h | Bad. Club De Templemars -D2B | Ext | 1 / 5 | DOUCHY |
J 6 | 09/04/17 09h | Ass. Bad. Coudekerque -D2A | Dom | 4 / 2 | COUDEKERQUE |
J 6 | 09/04/17 11h | Osm Sequedinois Bad. -D2A | Ext | 1 / 5 | COUDEKERQUE |
J 6 | 09/04/17 12h | O. M. Lommois Bad. -D2A | Ext | 4 / 2 | COUDEKERQUE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ONIDA Marco
06566669 | Senior
3531 | 4539 | 5223
KOURI Valentin
06519245 | Senior
4024 | 2505 | 2849
RENAVAND Jean-philippe
06598095 | Veteran 2
25672 | 27224 | 32101
GAINCHE Jean-mari
06737840 | Veteran 1
16153 | 12518 | 13914
GORDONS Gaelle
05900023 | Senior
4412 | 4107 | 5705
PIERRON Séverine
00203509 |
51245 | 51245 | 51245
DELION Benjamin
00247050 |
101887 | 101887 | 101887
JOIGNAUX Julien
06653443 |
101887 | 101887 | 101887
OUBRIOU Remi
05903382 | Senior
4934 | 2330 | 4919
DUPONT Manon
06746266 | Senior
665 | 927 | 1089
DAQUIN Martin
06678981 |
101887 | 101887 | 101887
LIAGRE Camille
06520521 |
51245 | 51245 | 51245
WILDEMEERSCH Rudy
00591943 | Veteran 4
29733 | 41776 | 25467
SINGH Sacha
06464120 | Senior
3768 | 7207 | 6448
DESTIN Florence
00620978 | Veteran 5
5530 | 4411 | 5986

TENEUR Christophe
06676138 | Senior
6690 | 8355 | 12042
DEVILLE Olena
06464088 | Veteran 5
8397 | 6133 | 8369