Historique des résultats de vos équipes

INTERCLUBS DEPART. NORD SENIORS - D5 D5-A

Classement

Classement Pts J G E P S
1 LUC Badminton - D5A (LUCBLM -D5A) 12 7 6 0 1 0
2 Osm Sequedinois Bad. -D5A (OSMSB -D5A) 9 7 4 1 2 0
3 Bsr Lambersart -D5A (BSRL -D5A) 9 7 4 1 2 0
4 Grande Synthe Bad. - D5A (GSBA -D5A) 8 7 2 4 1 0
5 Nieppe Bad. Club -D5A (NBC -D5A) 8 7 3 2 2 0
6 Les Fous Du Volant Herlies -D5A (FDVH -D5A) 4 7 1 2 4 0
7 US Dunkerque - D5A (USD -D5A) 4 7 1 2 4 0
8 U. S. Hondschootoise Bad. -D5A (USHB -D5A) 2 7 0 2 5 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 06/11/16 09h Osm Sequedinois Bad. -D5A Dom 5 / 1 HONDSCHOOTE
J 1 06/11/16 11h Bsr Lambersart -D5A Dom 1 / 5 HONDSCHOOTE
J 2 27/11/16 09h U. S. Hondschootoise Bad. -D5A Ext 1 / 5 NIEPPE
J 2 27/11/16 11h Grande Synthe Bad. - D5A Ext 0 / 6 NIEPPE
J 3 08/01/17 09h Les Fous Du Volant Herlies -D5A Dom 6 / 0 DUNKERQUE
J 3 08/01/17 11h US Dunkerque - D5A Dom 6 / -1 DUNKERQUE
J 3 08/01/17 12h Nieppe Bad. Club -D5A Ext 1 / 5 DUNKERQUE
J 4 29/01/17 09h Bad. Club de Mortagne -D5B Dom 5 / 1 MORTAGNE
J 4 29/01/17 11h Les Poly-Volants de Fenain -D5B Ext 0 / 6 MORTAGNE
J 5 19/03/17 09h Bad. Villeneuve D'ascq -D5B Dom 4 / 2 LAMBERSART
J 5 19/03/17 11h Bad. Club Douchy Les Mines -D5B Ext 1 / 5 LAMBERSART
J 6 09/04/17 09h Osm Sequedinois Bad. -D5A Dom 6 / 0 LILLE LUC
J 6 09/04/17 11h Nieppe Bad. Club -D5A Ext -2 / 6 LILLE LUC
J 6 09/04/17 12h Bsr Lambersart -D5A Ext -1 / 5 LILLE LUC

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

DESCAMPS Arnaud

06647728 |

100641 | 100641 | 100641

...

TANIERE Julien

06816401 | Veteran 1

35762 | 56628 | 51225

...

BUISINE Francois-guillaume

05906507 | Veteran 3

37831 | 24313 | 27892

...

LIAGRE Camille

06520521 |

50615 | 50615 | 50615

...

LETOWSKI Pascal

06587220 | Veteran 4

32909 | 41972 | 28734

...

LAUREND Pierre

07009072 | Senior

2039 | 2831 | 4120

...

JOUMEL Julie

06617126 |

50615 | 50615 | 50615

...

BIZET Caroline

06783796 |

50615 | 50615 | 50615

...

SELLIER Maxime

06850992 |

100641 | 100641 | 100641

...

VANDENBUSSCHE François

06682729 |

100641 | 100641 | 100641

...

DECUYPER Caroline

06729996 | Senior

328 | 334 | 629

...

JOUMEL Guillaume

00502437 |

100641 | 100641 | 100641