
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS RÉGIONAUX HAUTS DE FRANCE - R 2 NORD REGIONALE 2 NORD
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aire/Lys -R2N (LVA-4) | 54 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 |
2 | Lille 3 - R2N (LUCBLM-3) | 51 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 |
3 | Templemars -R2N (BCT-3-1) | 46 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 |
4 | Arras 4 - R2N (BCA-4) | 44 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 |
5 | Wambrechies 3 - R2N (BWM-3) | 40 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 |
6 | Leforest -R2N (LBCL-1) | 34 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 |
7 | Houdain - R2N (VH-1) | 34 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 |
8 | Villeneuve - R2N (BVA-1) | 33 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 |
9 | Bethune 4 -R2N (BBC-4) | 31 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 |
10 | Roubaix - R2N (BCR-2) | 25 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 |
11 | Verquigneul 2 - R2N (COVB-2) | 24 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
12 | La Bassée - R2N (VB-3) | 15 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/11/18 10h | Templemars -R2N | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX |
J 1 | 11/11/18 11h | Villeneuve - R2N | Ext | 0 / 6 | ROUBAIX |
J 2 | 02/12/18 10h | La Bassée - R2N | Dom | 6 / 0 | LILLE |
J 2 | 02/12/18 11h | Wambrechies 3 - R2N | Ext | 3 / 3 | LILLE |
J 3 | 16/12/18 10h | Bethune 4 -R2N | Dom | 5 / 1 | ARRAS |
J 3 | 16/12/18 11h | Arras 4 - R2N | Ext | 3 / 3 | ARRAS |
J 4 | 27/01/19 10h | Verquigneul 2 - R2N | Dom | 5 / 1 | AIRE / LYS |
J 4 | 27/01/19 11h | Aire/Lys -R2N | Ext | 4 / 2 | AIRE / LYS |
J 5 | 17/03/19 10h | Houdain - R2N | Dom | 5 / 1 | LEFOREST |
J 5 | 17/03/19 11h | Leforest -R2N | Ext | 0 / 6 | LEFOREST |
J 5 | 17/03/19 12h | Roubaix - R2N | Ext | 1 / 5 | LEFOREST |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEGRACE Emilie
00626264 |
50614 | 50614 | 50614
PENET Amandine
06500955 |
50614 | 50614 | 50614
D'HAENE Mathieu
05901311 |
100641 | 100641 | 100641
ROCHETTE Yann
06551988 | Senior
2185 | 4055 | 4009

LALO Martin
06894439 | Senior
2573 | 3633 | 4951
OUBRIOU Remi
05903382 | Senior
4824 | 2237 | 4783

CERPAC Claire
06697326 | Senior
495 | 529 | 918
DESPINOY Soren
06806585 | Senior
133 | 156 | 84
PROUFF Loic
00596890 |
100641 | 100641 | 100641
SINGH Sacha
06464120 | Senior
3666 | 6958 | 6270