
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE - R3 REGIONALE 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WASQUEHAL R3 (WBC R3) | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2 | DOUAI R3 (LDB R3) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | LILLE LUC R3 (LUCBLM R3) | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4 | MARCHIENNES R3 (FDVM R3) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | WATTRELOS R3 (COW R3) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
6 | MONS EN BAROEUL R3 (ABM R3) | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
7 | ARRAS R3 (BCA R3) | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
8 | BETHUNE R3 (BBC R3) | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
9 | LA BASSEE R3 (VB R3) | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
10 | QUESNOY R3 (BCQD R3) | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
11 | DOUCHY R3 (BCD R3) | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
12 | BAISIEUX R3 (BCB59 R3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/19 00h | LA BASSEE R3 | Dom | 6 / 0 | |
J 1 | 03/11/19 00h | DOUCHY R3 | Ext | 2 / 4 | Raymond Doille |
J 2 | 01/12/19 00h | DOUAI R3 | Dom | 2 / 4 | |
J 2 | 01/12/19 00h | MARCHIENNES R3 | Dom | 3 / 3 | |
J 3 | 22/12/19 00h | QUESNOY R3 | Ext | 0 / 6 | |
J 3 | 22/12/19 00h | BAISIEUX R3 | Ext | 1 / 5 | |
J 4 | 15/03/20 00h | BETHUNE R3 | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 15/03/20 00h | ARRAS R3 | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 05/04/20 00h | WASQUEHAL R3 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 05/04/20 00h | MONS EN BAROEUL R3 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 05/04/20 00h | WATTRELOS R3 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GHESQUIERE Aline
05902857 |
50615 | 50615 | 50615
CHARRETEUR Caroline
06770232 | Senior
3401 | 5495 | 6045
DESPINOY Kelian
06722485 |
100641 | 100641 | 100641

BOURSIER Kevin
00338590 |
100641 | 100641 | 100641
MAURET Raphael
06924011 | Senior
918 | 2478 | 3204
OLIVIER Thibaud
05905072 | Senior
1613 | 1509 | 1450
MINEZ Yohann
06798791 |
100640 | 100640 | 100640
JUDEAUX Cécile
06580049 | Veteran 1
4961 | 4129 | 4962
LAUREND Pierre
07009072 | Senior
2039 | 2831 | 4120