
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 - N2 Poule 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM59-1) | 51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
2 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO60-2) | 38 | 10 | 7 | 1 | 2 | -2 |
3 | Badminton Maisons-laffitte (BML78-1) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
4 | LE VOLANT AIROIS (LVA62-2) | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Divais (BCD14-1) | 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 |
6 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92-2) | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | -5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/09/23 16h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Dom | 7 / 1 | Jacqueline Auriol |
J 2 | 07/10/23 16h | Badminton Club Divais | Ext | 1 / 7 | NCPA |
J 3 | 04/11/23 16h | Badminton Maisons-laffitte | Ext | 3 / 5 | Gymnase Jules Verne |
J 4 | 25/11/23 16h | LE VOLANT AIROIS | Dom | 7 / 1 | Jacqueline Auriol |
J 5 | 16/12/23 11h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 3 / 5 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
J 6 | 27/01/24 12h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Ext | 0 / 8 | Biodiversité |
J 7 | 10/02/24 16h | Badminton Club Divais | Dom | 6 / 2 | Jacqueline Auriol |
J 8 | 24/02/24 16h | Badminton Maisons-laffitte | Dom | 7 / 1 | Jacqueline Auriol |
J 9 | 23/03/24 11h | LE VOLANT AIROIS | Ext | 2 / 6 | Complexe Sportif Régional |
J 10 | 20/04/24 16h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 6 / 2 | Fives Cail |
J 1 | 04/05/24 11h | Carquefou Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase Edith Tavert |
J 1 | 04/05/24 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 3 / 5 | Gymnase Edith Tavert |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MIKHALKOVA Anna
07207802 | Senior
185 | 395 | 331
CHOUKRI Nadia
07359215 | Senior
189 | 1196 | 830
DZHUMIDZE Darya
07013817 |
51244 | 51244 | 51244
RUDNA Joanna
07496202 | Senior
83 | 527 | 411

BAURES Thomas
00540085 | Senior
453 | 175 | 295
TRINH Phuc-loi anna
00523848 | Senior
389 | 178 | 477
BOURROUM Driss
06689143 | Senior
92 | 369 | 382
MINEZ Alexis
06741119 | Senior
82 | 200 | 201
OLIVIER Thibaud
05905072 | Senior
2053 | 1564 | 1520
TERNON Sylvain
00118728 | Veteran 1
183 | 486 | 759
MARTIAL Adrien
06716697 | Senior
5200 | 9977 | 10004
KRAWCZYK Jérôme
00620140 | Veteran 3
4773 | 2588 | 4557
SKOTAREK Mathieu
06961919 | Veteran 2
1507 | 4561 | 4430
THIERY Martin
06909096 | Senior
553 | 933 | 1299
THYGESEN Sarah
07552832 |
51244 | 51244 | 51244

GUERRERO-MERAL Alexis
06950447 | Senior
977 | 1301 | 1383