Historique des résultats de vos équipes

Interclub Régionaux Nord Pas De Calais - R1 Régionale 1_0

Classement

Classement Pts J G E P S
0 Bad. Wambrechies Marquette 1 (BWM) 31 11 10 0 1 0
1 Union Sportive Gravelinoise 1 (USG) 29 11 9 0 2 0
2 Volant Opale Club 1 (VOC) 27 11 8 0 3 0
3 Club Omnisport Wattrelosien 1 (COW) 25 11 7 0 4 0
4 Volant Basseen 1 (VB) 25 11 7 0 4 0
5 Union Sportive Maubeugeoise Ba 1 (USMB) 23 11 6 0 5 0
6 Grande Synthe Badminton 1 (GSBA) 21 11 5 0 6 0
7 Badminton Club Roubaix 1 (BCR) 21 11 5 0 6 0
8 Badminton Club Arras 1 (BCA) 21 11 5 0 6 0
9 Hem Badminton 1 (HB) 15 11 2 0 9 0
10 LUC Badminton - Lille Métropole 1 (LUC BLM) 13 11 1 0 10 0
11 Badminton Villeneuve D'ascq 1 (BVA) 13 11 1 0 10 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 08/11/09 00h Union Sportive Gravelinoise 1 Ext 7 / 0 Roubaix
J 1 08/11/09 00h Volant Opale Club 1 Dom 0 / 7 Roubaix
J 1 29/11/09 00h Bad. Wambrechies Marquette 1 Ext 7 / 0 Orchies
J 1 29/11/09 00h Badminton Villeneuve D'ascq 1 Dom 3 / 4 Orchies
J 1 28/02/10 00h Volant Basseen 1 Ext 5 / 2 La Bassée
J 1 28/02/10 00h Grande Synthe Badminton 1 Dom 2 / 5 La Bassée
J 1 07/03/10 00h Union Sportive Maubeugeoise Ba 1 Ext 5 / 2 Lille
J 1 07/03/10 00h Hem Badminton 1 Dom 4 / 3 Lille
J 1 07/03/10 00h Badminton Club Roubaix 1 Dom 3 / 4 Lille
J 1 09/05/10 00h Club Omnisport Wattrelosien 1 Dom 3 / 4 Arras
J 1 09/05/10 00h Badminton Club Arras 1 Dom 3 / 4 Arras

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

CARITEY Guillaume

00483658 |

100641 | 100641 | 100641

...

PADOVANI Mathieu

00429962 | Veteran 1

2188 | 1018 | 1657

...

GASPARUTTO Antoine

00320780 | Senior

2247 | 2440 | 3077

...

DESTIN Florence

00620978 | Veteran 5

5489 | 4311 | 6200

...

PREUVOT Adelaïde

06504741 | Veteran 1

1719 | 1582 | 1264

...

CARRON Pierre

06559140 |

100641 | 100641 | 100641

...

BATTEUR Christophe

00590503 | Veteran 3

3695 | 8038 | 5939

...

LANGLOIS Perrine

00590419 |

50615 | 50615 | 50615

...

MOUNIB Linda

06599489 |

50615 | 50615 | 50615

...

LETHELLIER Marc

06474100 | Veteran 1

1635 | 1437 | 738