
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Nord Pas de Calais - R2 Régionale 2_0
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bethune B.c. 3 (BBC) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
1 | Bad. Club Hersin Coupigny 2 (BCHC) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
1 | LUC Badminton - Lille Métropole 3 (LUC BLM) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
1 | Bad. Wambrechies Marquette 2 (BWM) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
1 | Volant Basseen 3 (VB) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club Roubaix 2 (BCR) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
6 | Badminton Club Verquin (BCV) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
7 | Badminton Club Arras 3 (BCA) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
8 | Leforest Badminton Club (LBCL) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
8 | Hem Badminton 2 (HB) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
10 | Union Sportive Hondschootoise Badminton (USHB) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
10 | Badminton Villeneuve D'ascq (BVA) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | -6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 10 | 14/11/10 00h | Bad. Club Hersin Coupigny 2 | Ext | 4 / 3 | Hersin |
J 4 | 14/11/10 00h | Leforest Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Hersin |
J 9 | 28/11/10 00h | Hem Badminton 2 | Dom | 5 / 2 | Wambrechies |
J 6 | 28/11/10 00h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Dom | 3 / 4 | Wambrechies |
J 8 | 13/02/11 00h | Badminton Villeneuve D'ascq | Dom | 5 / 2 | Hondschoote |
J 2 | 13/02/11 00h | Badminton Club Verquin | Dom | 6 / 1 | Hondschoote |
J 3 | 27/03/11 00h | Bethune B.c. 3 | Dom | 0 / 7 | Bethune |
J 1 | 27/03/11 00h | Badminton Club Arras 3 | Dom | 5 / 2 | Bethune |
J 5 | 10/04/11 00h | Union Sportive Hondschootoise Badminton | Ext | 0 / 7 | Lille |
J 7 | 10/04/11 00h | Badminton Club Roubaix 2 | Dom | 6 / 1 | Lille |
J 11 | 10/04/11 00h | Volant Basseen 3 | Dom | 5 / 2 | Lille |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GASPARUTTO Antoine
00320780 | Senior
2247 | 2440 | 3077
DESTIN Florence
00620978 | Veteran 5
5489 | 4311 | 6200
CARITEY Guillaume
00483658 |
100641 | 100641 | 100641
GRISELHOUVRE Judith
00361552 |
50615 | 50615 | 50615
LETHELLIER Marc
06474100 | Veteran 1
1635 | 1437 | 738
LIAGRE Camille
6520521 |
50615 | 50615 | 50615
DEBUE David
00592777 | Veteran 4
2630 | 7691 | 6793
BEYLS Christophe
05904151 |
100641 | 100641 | 100641