
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Nord pas de Calais - Cadet Cadet_Metropole
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hem Badminton (HB Cadet 1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | LUC Badminton - Lille Métropole (LUC BLM Cadet) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | Tourcoing Badminton Club (TBC) | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | Wasquehal Badminton Club (WBC cadet) | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | Hem Badminton (HB Cadet 2) | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Les Douai du Bad (LDB) | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/10 00h | Hem Badminton | Ext | 5 / 1 | Tourcoing |
J 1 | 13/11/10 00h | Tourcoing Badminton Club | Dom | 3 / 3 | Tourcoing |
J 2 | 12/02/11 00h | Hem Badminton | Ext | 1 / 5 | Douai |
J 2 | 12/02/11 00h | Les Douai du Bad | Ext | 1 / 5 | Douai |
J 3 | 26/03/11 00h | Wasquehal Badminton Club | Dom | 6 / 0 | Wasquehal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAUX Adrien
06500957 |
100641 | 100641 | 100641
DEROUBAIX Laetitia
05907461 |
50615 | 50615 | 50615
ROCHETTE Yann
06551988 | Senior
2185 | 4055 | 4009
THOBEL Julien
06500954 |
100641 | 100641 | 100641
PENET Benoit
06722477 |
100641 | 100641 | 100641
PENET Amandine
06500955 |
50614 | 50614 | 50614