
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD - SENIORS - D 2 DIVISION 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Wambrechies Marquette D 2 (BWM1) | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | O. Mun. Lommois D 2 (OSML3) | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
3 | Bad. Club Quesnoy/deule D 2 (BCQD1) | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
4 | Badminton Sport Wervicquois (BSW) | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
5 | LUC Badminton - D 2 (LUC 1) | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 |
6 | Nieppe Badminton Club D 2 (NBC1) | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
7 | Badminton Cambrai D 2 (BC1) | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
8 | A B Chapelle d'Armentières D2 (ABC1) | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
9 | Club Bad. de Perenchies D 2 (CBP1) | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
10 | Les Douai du Bad D 2 (LDB) | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
11 | Bad. Villeneuve D'ascq D 2 (BVA1) | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 |
12 | Club Badminton Orchies (CBO) | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/12 09h | Nieppe Badminton Club D 2 | Dom | 3 / 2 | WERVICQ |
J 1 | 07/10/12 11h | Badminton Sport Wervicquois | Ext | 4 / 2 | WERVICQ |
J 2 | 11/11/12 09h | Bad. Wambrechies Marquette D 2 | Dom | 1 / 5 | LILLE |
J 2 | 11/11/12 11h | Club Badminton Orchies | Dom | 5 / 1 | LILLE |
J 3 | 02/12/12 09h | A B Chapelle d'Armentières D2 | Ext | 1 / 5 | PERENCHIES |
J 3 | 02/12/12 09h | Club Bad. de Perenchies D 2 | Ext | 2 / 4 | PERENCHIES |
J 4 | 10/02/13 09h | Badminton Cambrai D 2 | Ext | 0 / 6 | LILLE |
J 4 | 10/02/13 11h | Bad. Villeneuve D'ascq D 2 | Dom | 4 / 2 | LILLE |
J 5 | 24/03/13 09h | Bad. Club Quesnoy/deule D 2 | Dom | 3 / 3 | LOMME |
J 5 | 24/03/13 09h | Les Douai du Bad D 2 | Ext | 2 / 4 | LOMME |
J 5 | 24/03/13 11h | O. Mun. Lommois D 2 | Ext | 4 / 2 | LOMME |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHOUVELON Jerome
06762248 |
100641 | 100641 | 100641
MEHANNI Mohamed
06565556 | Senior
55310 | 58684 | 43639
GOURNAY Elisabeth
06598112 |
50615 | 50615 | 50615
ROCHETTE Yann
06551988 | Senior
2185 | 4055 | 4009
DESCAMPS Arnaud
06647728 |
100641 | 100641 | 100641
TOURRE Claire
00540988 |
50615 | 50615 | 50615
BELKACEM Karim
00620822 |
100641 | 100641 | 100641
SASDA Marc
06808793 |
100641 | 100641 | 100641
RENAVAND Jean-philippe
06598095 | Veteran 2
24861 | 26365 | 31279
PICARD Cyrielle
00327644 |
50615 | 50615 | 50615
JOUMEL Guillaume
00502437 |
100641 | 100641 | 100641
THOBEL Julien
06500954 |
100641 | 100641 | 100641
JOUMEL Julie
06617126 |
50615 | 50615 | 50615
PENET Amandine
06500955 |
50614 | 50614 | 50614
ROGER Alexandre
00480321 |
100641 | 100641 | 100641
DEVINCK Wilfried
06634683 | Senior
28878 | 36784 | 38245
SIX Emmanuel
05903697 |
100641 | 100641 | 100641
DUMAS-PRIMBAULT Martin
06471696 |
100641 | 100641 | 100641
HENNING Charlotte
06536866 | Veteran 2
15722 | 14524 | 11466
GAINCHE Jean-mari
06737840 | Veteran 1
15651 | 12069 | 13544
LETOWSKI Pascal
06587220 | Veteran 4
32909 | 41972 | 28734
COGAN Axel
00457278 |
100641 | 100641 | 100641
GORDONS Gaelle
05900023 | Senior
4291 | 4014 | 5579