
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD - SENIORS - D 5 DIVISION 5 OUEST
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grande Synthe Bad. D 5 O (GSBA3) | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2 | Bad. Wambrechies Marquette D 5 O (BWM) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
3 | Bad. Club de Baisieux D 5 O (BCB59) | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
4 | LUC Badminton - D 5 O (LUC 2) | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
5 | Nieppe Badminton Club D 5 O (NBC) | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
6 | A. S. B. Halluin D 5 O (ASB1) | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
7 | Volant Basseen D 5 O (VB) | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
8 | Bad. Villeneuve D'ascq D 5 O (BVA) | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
9 | Bad. Club Quesnoy/deule D 5 O (BCQD) | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 |
10 | Club Bad. de Perenchies D 5 O (CBP) | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
11 | U. Sport. Hondschootoise Bad. D 5 O (USHB) | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 |
12 | Les Fous Du Volant Herlies (FDVH) | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/12 09h | A. S. B. Halluin D 5 O | Ext | 1 / 5 | BAISIEUX |
J 1 | 07/10/12 11h | Bad. Club de Baisieux D 5 O | Dom | 0 / 6 | BAISIEUX |
J 2 | 11/11/12 09h | Club Bad. de Perenchies D 5 O | Dom | 4 / 2 | PERENCHIES |
J 2 | 11/11/12 11h | Nieppe Badminton Club D 5 O | Ext | 2 / 4 | PERENCHIES |
J 3 | 02/12/12 09h | Les Fous Du Volant Herlies | Dom | 6 / 0 | LA BASSEE |
J 3 | 02/12/12 11h | Volant Basseen D 5 O | Ext | 4 / 2 | LA BASSEE |
J 4 | 10/02/13 09h | Bad. Wambrechies Marquette D 5 O | Dom | 1 / 5 | WAMBRECHIES |
J 4 | 10/02/13 11h | Bad. Club Quesnoy/deule D 5 O | Dom | 3 / 3 | WAMBRECHIES |
J 5 | 24/03/13 09h | Grande Synthe Bad. D 5 O | Ext | 6 / 0 | LILLE |
J 5 | 24/03/13 11h | U. Sport. Hondschootoise Bad. D 5 O | Ext | 0 / 6 | LILLE |
J 5 | 24/03/13 11h | Bad. Villeneuve D'ascq D 5 O | Ext | 2 / 4 | LILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESCAMPS Arnaud
06647728 |
100641 | 100641 | 100641
MEHANNI Mohamed
06565556 | Senior
55310 | 58684 | 43639
GAINCHE Jean-mari
06737840 | Veteran 1
15651 | 12069 | 13544
LETOWSKI Pascal
06587220 | Veteran 4
32909 | 41972 | 28734
PICARD Cyrielle
00327644 |
50615 | 50615 | 50615
ROCHETTE Yann
06551988 | Senior
2185 | 4055 | 4009
RENAVAND Jean-philippe
06598095 | Veteran 2
24861 | 26365 | 31279
DUMAS-PRIMBAULT Martin
06471696 |
100641 | 100641 | 100641
TOURRE Claire
00540988 |
50615 | 50615 | 50615
SASDA Marc
06808793 |
100641 | 100641 | 100641