
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD - SENIORS - D 6 DIVISION D 6 OUEST
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Badminton - D 6 O (LUC 3) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Roubaix D 6 O (BCR) | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | Club Bad. de Perenchies D 6 O (CBP) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
4 | Hem Badminton D 6 O (HB) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
5 | Bad. Club de Lille Vauban D 6 O (BCDLV) | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
6 | O. mun. Lommois D 6 O - 2 (OSML2) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
7 | O. Mun. Lommois D 6 O - 1 (OSML1) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
8 | A. S. B. Halluin D 6 O (ASB) | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
9 | Nieppe Badminton Club D 6 O (NBC) | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
10 | Bad. Club de Baisieux D 6 O (BCB59) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
11 | Bad. Wambrechies Marquette D 6 O (BWM) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/12 09h | Bad. Club de Lille Vauban D 6 O | Ext | 0 / 6 | WAMBRECHIES |
J 1 | 07/10/12 11h | Bad. Wambrechies Marquette D 6 O | Ext | 0 / 6 | WAMBRECHIES |
J 2 | 11/11/12 11h | O. mun. Lommois D 6 O - 2 | Ext | 0 / 6 | TOURCOING |
J 2 | 11/11/12 11h | O. Mun. Lommois D 6 O - 1 | Dom | 6 / 0 | TOURCOING |
J 3 | 02/12/12 19h | A. S. B. Halluin D 6 O | Dom | 5 / 1 | NIEPPE |
J 3 | 02/12/12 19h | Bad. Club de Baisieux D 6 O | Ext | 0 / 6 | NIEPPE |
J 4 | 10/02/13 09h | Nieppe Badminton Club D 6 O | Dom | 6 / 0 | TOURCOING |
J 4 | 10/02/13 09h | Badminton Club Roubaix D 6 O | Dom | 5 / 1 | TOURCOING |
J 5 | 24/03/13 09h | Hem Badminton D 6 O | Ext | 0 / 6 | PERENCHIES |
J 5 | 24/03/13 11h | Club Bad. de Perenchies D 6 O | Dom | 5 / 1 | PERENCHIES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHOUVELON Jerome
06762248 |
100641 | 100641 | 100641
DEVINCK Wilfried
06634683 | Senior
28878 | 36784 | 38245
ROCHETTE Yann
06551988 | Senior
2185 | 4055 | 4009
LEONARD Jeremie
06620194 | Veteran 2
17703 | 29547 | 14857
COLLETTE Charlotte
06766662 |
50614 | 50614 | 50614
ROGER Alexandre
00480321 |
100641 | 100641 | 100641
HENNING Charlotte
06536866 | Veteran 2
15722 | 14524 | 11466
PENET Amandine
06500955 |
50614 | 50614 | 50614