
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS JEUNES NORD - CAD Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Basseen - CAD (VB-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | LUC Badminton - CAD (LUC BLM-1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bad. Club Quesnoy - CAD (BCQD-1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/02/15 10h | Bad. Club Quesnoy - CAD | Dom | 4 / 0 | QUESNOY |
J 1 | 01/02/15 11h | Volant Basseen - CAD | Ext | 3 / 1 | QUESNOY |
J 1 | 25/04/25 06h | Bad. Wambrechies - CAD | Ext | 3 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HOUZE Marcel
06797953 |
100641 | 100641 | 100641
DESPINOY Kelian
06722485 |
100641 | 100641 | 100641
MASSON Antoine
06530256 |
100641 | 100641 | 100641
KIM Tanya
06557359 |
50615 | 50615 | 50615
PILLOT Noémie
06978060 | Senior
9198 | 21293 | 19741